Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA BIELLA USR PIEMONTE | |
FASE PROVINCIALE CS ATLETICA PISTA 2° GRADO | ||
09/05/2016 | Luogo : BIELLA | Impianto : STADIO LA MARMORA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA ALLIEVE |
> Class. per squadre - Categoria Allieve | Categoria Allieve | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITIS Q. SELLA BIELLA | (BI) | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- | 8 | 14 |
2 | IIS E. BONA BIELLA | (BI) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- | 8 | 14 |
3 | LS AVOGADRO BIELLA | (BI) | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 8 | 28 |
4 | IIS COSSATESE VS COSSATO | (BI) | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 8,00- | 8 | 32 |
N.c. | IIS G & Q SELLA BIELLA | (BI) | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- | 7 | 31 |
N.c. | IIS VAGLIO RUBENS BIELLA | (BI) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00-10,00- | 2 | 20 |
CATEGORIA ALLIEVI |
> Class. per squadre - Categoria Allievi | Categoria Allievi | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITIS Q. SELLA BIELLA | (BI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- | 8 | 10 |
2 | IIS VAGLIO RUBENS BIELLA | (BI) | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- | 8 | 23 |
3 | LS AVOGADRO BIELLA | (BI) | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 29 |
N.c. | IIS COSSATESE VS COSSATO | (BI) | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- 8,00- 9,00-15,00- | 7 | 44 |
N.c. | IIS G & Q SELLA BIELLA | (BI) | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 9,00- | 6 | 25 |
N.c. | IIS E. BONA BIELLA | (BI) | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 6 | 25 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |