Corsa Campestre | MIUR - USR PIEMONTE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA BIELLLA | |
FASE REGIONALE CAMPESTRE 2 GRADO DIR | ||
19/02/2019 | Luogo : SANTHIA' | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1^ DIR TERRANOVA ELISA | 2002 | IIS UBERTINI CHIVASSO | (TO) | 9' 10''.2 | 1 | - |
2 | 3 | 2^ DIR MANCINI LUSIA | 2002 | LS AVOGADRO BIELLA | (BI) | 20' 13''.0 | 2 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1° DIR VALENTINI LORENZO 2 GIRI | 2002 | IIS E. BONA BIELLA | (BI) | 7' 34''.5 | 1 | - |
2 | 7 | 1° NV ANDREI DENIS 2 GIRI | 2001 | IIS CURIE LEVI COLLEGNO | (TO) | 10' 56''.8 | 2 | - |
3 | 12 | 2° DIR PEZZO FRANCESCO 2 GIRI | 2004 | IIS DALMASSO PIANEZZA | (TO) | 11' 48''.2 | 3 | - |
4 | 5 | 3° DIR LORA MORETTO FEDERICO 2 GIRI | 2004 | IIS LANCIA BORGOSESIA | (VC) | 12' 9''.0 | 4 | - |
5 | 14 | 2° NV RISICATO STEFANO 2 GIRI | 2002 | IIS G & Q SELLA BIELLA | (BI) | 12' 9''.6 | 5 | - |
6 | 2 | 4° DIR LIPARI SALVATORE 2 GIRI | 2004 | IPSSAR TRINO TRINO | (VC) | 16' 9''.7 | 6 | - |
7 | 10 | 1° C21 BOURAYA ABDEL Q 2 GIRI | 2001 | LS AVOGADRO BIELLA | (BI) | 16' 14''.2 | 7 | - |
8 | 3 | 2° C212 BERTARELLI PAOLO 1 GIRO | 2001 | L.A. CASORATI NOVARA | (NO) | --- | 8 | - |
10 | 1 | 5° DIR COLOMBO GABRIELE 1 GIRO | 2004 | IPSSAR TRINO TRINO | (VC) | --- | 9 | - |
11 | 11 | 3° NV GASPARI MATTEO 1 GIRO | 2004 | LS AVOGADRO BIELLA | (BI) | --- | 10 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |