Corsa Campestre | MIUR - USR PIEMONTE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA BIELLLA | |
FARE REGIONALE CAMPESTRE 1 GRADO DIR | ||
19/02/2019 | Luogo : SANTHIA' | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1^ HS DIAMEI ELISA | 2005 | IC SAN FRANCESCO BIELLA | (BI) | 6' 21''.8 | 1 | - |
2 | 3 | 2^ HS BAJ GRETA | 2006 | IC COSSATO COSSATO | (BI) | 6' 41''.7 | 2 | - |
3 | 1 | 1^ DIR GRISOLANO SOFIA | 2005 | IC G. CENA CUORGNE' CUORGNE' VALPERGA | (TO) | 7' 28''.8 | 3 | - |
4 | 2 | 2^ DIR FRANCO ROBERTA | 2004 | IC DUCA D'AOSTA NOVARA | (NO) | 7' 52''.4 | 4 | - |
5 | 7 | 3^ DIR TOUAHAR HANANE 1 GIRO | 2005 | IC SAN FRANCESCO BIELLA | (BI) | 8' 25''.6 | 5 | - |
6 | 5 | 3^ DIR FOGLIA ESMERALDA 1 GIRO | 2006 | IC CAND-SAND CANDELO | (BI) | 8' 25''.6 | 6 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1° DIR EL BAOUDI ADAM | 2006 | IC NORBERTO BOBBIO TORINO | (TO) | 7' 4''.6 | 1 | - |
2 | 1 | 2° DIR BEATO MARCO | 2005 | IC BROFERIO ASTI | (AT) | 7' 25''.9 | 2 | - |
3 | 5 | 1° HFD BENEVENTO MARCO | 2005 | IC TORTONA TORTONA | (AL) | 7' 27''.9 | 3 | - |
4 | 7 | 3° DIR SAVI ALBERTO | 2004 | IC ANDORNO ANDORNO MICCA | (BI) | 7' 45''.3 | 4 | - |
5 | 8 | 4° DIR MASSIRIS DAVID | 2004 | IC TROBASO VERBANIA | (VB) | 8' 10''.5 | 5 | - |
6 | 9 | 5° DIR MODICA THOMAS | 2005 | IC BOTTACCHI NOVARA | (NO) | 9' 21''.8 | 6 | - |
7 | 6 | 1° C21 DE BACCO SIMONE | 2006 | IC MONGRANDO MONGRANDO | (BI) | 12' 35''.8 | 7 | - |
8 | 4 | 2° C21 ROSSO FRANCESCO | 2005 | IC BROFERIO ASTI | (AT) | 15' 40''.5 | 8 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |