Corsa Campestre | MINISTERO ISTRUZIONE - USR PIEMONTE UFFICIO EDUCAZIONE FISICA BIELLA | |
FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE II° GRADO | ||
04/02/2020 | Luogo : BIELLA | Impianto : STADIO POZZO |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.S. A. AVOGADRO BIELLA | (BI) | 3 | 2- 5- 6- | MARSENGO /LAIOLO /MONGIOVETTI / | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ITI Q. SELLA BIELLA | (BI) | 3 | 1- 3- 12- | ZUCCO /BONINO /FRASSATI / | 16 |
3 | IIS DEL COSSATESE E COSSATO | (BI) | 3 | 4- 7- 9- | GROSSO /CHIGIONI /GOIO / | 20 |
N.c. | IIS G. & Q. SELLA BIELLA | (BI) | 1 | 16- | CAUCINO / | 16 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.S. A. AVOGADRO BIELLA | (BI) | 3 | 1- 3- 5- | PATTI /BOTTO POALA /SANGIORGI / | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ITI Q. SELLA BIELLA | (BI) | 3 | 2- 4- 8- | FARASIN /DELSIGNORE /DE BIASI / | 14 |
3 | IIS DEL COSSATESE E COSSATO | (BI) | 3 | 12- 14- 19- | SCAGLIA /CHIGIONI /CERRI / | 45 |
4 | IIS EUGENIO BONA BIELLA | (BI) | 3 | 6- 16- 25- | HUZIY /ROSIN /MAFTEI / | 47 |
5 | IIS GAE AULENTI BIELLA | (BI) | 3 | 15- 18- 20- | RMOUZ /MILANI /FERRARI / | 53 |
6 | IIS G. & Q. SELLA BIELLA | (BI) | 3 | 11- 17- 28- | VICARIO /VELCANI /QUINTALE / | 56 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |