Atletica LeggeraU.S.T. VERCELLI
FINALE REGIONALE 1° GRADO
19/05/2014Luogo : SANTHIA VercelliImpianto :
OlimpyawinCronometraggio : ManualeGiudice Arbitro :


CATEGORIA CADETTE
> Class. per squadre - Categoria CadetteCategoria Cadette
Cl.DenominazioneScuolaPv Vel. Fondo Hs. Staff. Alto Lungo Peso VortexOrdine PunteggiNr.C.Punti
1I.C. TOMMASEO TORINO(TO) 1 1 2 1 2 4 1 4 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00-7 12
2I.C. COSSATO COSSATO(BI) 2 5 4 2 1 1 4 5 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 5,00-7 19
3BROFFERIO ASTI(AT) 8 4 1 3 4 3 5 2 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00-7 22
4IC TORTONA TORTONA(AL) 4 3 5 6 6 2 2 3 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00-7 25
5I.C. "P.LOMBARDO" NOVARA(NO) 6 2 3 7 5 5 6 1 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00-7 28
6IS BAGNOLINI VILLADOSSOLA(VB) 5 7 6 5 3 7 3 6 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00-7 35
N.c.I.C.FERRARIS VERCELLI(VC) 3 6 0 4 0 6 7 7 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00-6 33


CATEGORIA CADETTI
> Class. per squadre - Categoria CadettiCategoria Cadetti
Cl.DenominazioneScuolaPv Vel. Fondo Hs. Staff. Alto Lungo Peso VortexOrdine PunteggiNr.C.Punti
1I.C. "P.LOMBARDO" NOVARA(NO) 1 2 3 2 1 5 7 3 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00-7 17
2IC SUSA SUSA(TO) 5 3 1 1 4 3 2 5 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00-7 19
3BROFFERIO ASTI(AT) 7 4 2 4 5 2 1 2 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 5,00-7 20
4I.C. OCCHIEPPO I OCHIEPPO INFERIORE(BI) 2 1 5 7 2 0 4 1 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 7,00-7 22
5I.C. SANTHIA' SANTHIA'(VC) 3 7 6 5 3 1 3 6 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00-7 27
6SC MED STAT DOMODOSSOLA(VB) 6 5 4 3 7 4 5 0 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00-7 34
7IC TORTONA TORTONA(AL) 4 6 7 6 6 6 6 4 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00-7 38
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web