Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VERCELLI | |
FARE REGIONALE 1° | ||
22/03/2017 | Luogo : santhia | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IC RIVALTA | (TO) | 3 | 2- 19- 21- | MICHIELI /GIGLIOLI /CATOZZI / | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IC IVREA I° IVREA | (TO) | 3 | 11- 13- 23- | BONFITTO /FORTINA /FOGAGNOLO / | 47 |
3 | IS CHIUSA DI PESIO PEVERAGNO | (CN) | 3 | 6- 18- 24- | GROSSO /VIGLIONE /DAZIANO / | 48 |
4 | MEDIA ROSA BIANCA SALUZZO | (CN) | 3 | 8- 10- 31- | AUDISIO /ROSANO /LECCA / | 49 |
5 | IC BIELLA 3 BIELLA | (BI) | 3 | 4- 9- 43- | MONGIOVETTI /MARZANATI /ORSETTI / | 56 |
6 | I.C. "G.FERRARI" MOMO | (NO) | 3 | 3- 12- 42- | ROSSI DE GIULI /PISONI /ARRIGONI / | 57 |
7 | BROFFERIO ASTI | (AT) | 3 | 14- 15- 35- | TONIOLO /MARTINESCU /TORCHIO / | 64 |
8 | IC MONGRANDO MONGRANDO | (BI) | 3 | 16- 17- 44- | LAIOLO /PERETTO /CROSA / | 77 |
9 | SMS "P.GOBETTI" BORGOMANERO | (NO) | 3 | 20- 27- 32- | VALSESIA /DEL BOCA /MORA / | 79 |
10 | SCUOLA PARITARIA AL ALESSANDRIA | (AL) | 3 | 5- 25- 54- | BISTAGNINO /CERESA /ZIRAQUI / | 84 |
11 | SCUOLA MEDIA STAT DOMODOSSOLA | (VB) | 3 | 22- 33- 36- | CHAHMI /SALE' /PARIANOTTI / | 91 |
12 | ALFIERI SAN DAMIANO | (AT) | 3 | 28- 34- 37- | VALLE /TORCHIO /IMERITO / | 99 |
13 | I.C.VARALLO VARALLO | (VC) | 3 | 7- 47- 51- | ANTONINI /BOTTA /ANTONINI / | 105 |
14 | I.C. TORTONA TORTONA | (AL) | 3 | 39- 49- 50- | BIASI /BORGARELLI /MUCA / | 138 |
15 | I.C. A. TESTORE SANTAMARIA MAGGIORE | (VB) | 3 | 29- 53- 59- | BERGAMASCHI /DI PIETRO /BARBIERI / | 141 |
16 | I.C.FERRARI VERCELLI | (VC) | 3 | 40- 52- 60- | FLYE /SALIS /PELLIZZERI / | 152 |
N.c. | I.C. CRUS CAS. CORTE OMEGNA | (VB) | 1 | 1- | PIANA / | 1 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IC DANTE ALIGHIERI VOLPIANO | (TO) | 3 | 1- 7- 20- | CANNIZZO /D'ANGELO /BIANCO / | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SM MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 12- 14- 17- | MARTINEZ /STARACE /MATTEI / | 43 |
3 | IC VIGLIANO VIGLIANO B.SE | (BI) | 3 | 3- 6- 41- | PATTI /BOTTO POALA /PRATO / | 50 |
4 | SCUOLA MEDIA STAT DOMODOSSOLA | (VB) | 3 | 8- 22- 28- | BASSA /QUAGLIETTA /MACCAGNO / | 58 |
5 | I.C.TRINO TRINO | (VC) | 3 | 9- 15- 46- | BUSCAGLIA /OUDADESS /PORCARO / | 70 |
6 | IC CAND-SAND CANDELO | (BI) | 3 | 23- 24- 34- | GNONTO /ALCIATI /BOTOSSO / | 81 |
7 | DE ROLANDIS CASTELL'ALFERO | (AT) | 3 | 4- 32- 51- | LOMBARDO /SURIAN /BOERO / | 87 |
8 | I.C. CASTELNUOVO BVS CASTENUOVO SCRIVIA | (AL) | 3 | 5- 33- 50- | PALELLA /BOTTARO /STELLA / | 88 |
9 | I.C. "ITALO CALVINO" GALLIATE | (NO) | 3 | 16- 40- 42- | GIUBERTONI /GHIDINI /CITI / | 98 |
10 | IS CHIUSA DI PESIO PEVERAGNO | (CN) | 3 | 10- 45- 49- | BONGIOVANNI /GASTALDI /MEPODO / | 104 |
11 | SM "DON BOSCO" BORGOMANERO | (NO) | 3 | 19- 36- 52- | COLOMBO /DELLA ZOPPA /SIVIERO / | 107 |
12 | BROFFERIO ASTI | (AT) | 3 | 27- 37- 44- | MARELLO /CUTAIA /MUSSO / | 108 |
13 | I.C. S. GRANDIS BORGOSAN DALMAZZO | (CN) | 3 | 18- 29- 63- | VIALE /CORRADI /ROSSO / | 110 |
14 | I.C.C VALTOCE MERGOZZO | (VB) | 3 | 13- 43- 57- | FILIPPI /BARDELLI /PIANA / | 113 |
15 | I.C. TORTONA TORTONA | (AL) | 3 | 26- 30- 62- | REPETTO /CIGHAGNA /MILANESE / | 118 |
16 | I.C. CIGLIANO CIGLIANO | (VC) | 3 | 38- 39- 47- | AIMARO /FERRARIS /SARASSO / | 124 |
N.c. | I.C. VENASCA COS VENASCA | (CN) | 1 | 2- | MATTIO / | 2 |
N.c. | I.C. G. PASCOLI FELIZZANO | (AL) | 1 | 11- | AHIB / | 11 |
N.c. | BROFFERIO ASTI | (AT) | 1 | 21- | PARRINI / | 21 |
N.c. | I.C. CASETTI CREVOLADOSSOLA | (VB) | 1 | 35- | PLETTI / | 35 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |