Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VERCELLI | |
FARE REGIONALE 1° | ||
22/03/2017 | Luogo : santhia | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | PIANA ALICE | 2003 | I.C. CRUS CAS. CORTE OMEGNA | (VB) | --- | 1 | - |
2 | 1 | MICHIELI GRETA | 2004 | IC RIVALTA | (TO) | --- | 2 | - |
3 | 55 | ROSSI DE GIULI MYRIAM | 2003 | I.C. "G.FERRARI" MOMO | (NO) | --- | 3 | - |
4 | 24 | BIANCO CAMILLA | 2003 | JONA ASTI | (AT) | --- | Ind. | - |
5 | 17 | BONINO MATILDE | 2004 | IC BIELLA 2 BIELLA | (BI) | --- | Ind. | - |
6 | 9 | MONGIOVETTI FRANCESCA | 2003 | IC BIELLA 3 BIELLA | (BI) | --- | 4 | - |
7 | 25 | BISTAGNINO ELENA | 2004 | SCUOLA PARITARIA AL ALESSANDRIA | (AL) | --- | 5 | - |
8 | 45 | GROSSO AMBRA | 2003 | IS CHIUSA DI PESIO PEVERAGNO | (CN) | --- | 6 | - |
9 | 29 | ANTONINI MARIA SOLE | 2004 | I.C.VARALLO VARALLO | (VC) | --- | 7 | - |
10 | 42 | AUDISIO SOFIA | 2003 | MEDIA ROSA BIANCA SALUZZO | (CN) | --- | 8 | - |
11 | 10 | MARZANATI CAMILLA | 2004 | IC BIELLA 3 BIELLA | (BI) | --- | 9 | - |
12 | 41 | ROSANO JASMINA | 2004 | MEDIA ROSA BIANCA SALUZZO | (CN) | --- | 10 | - |
13 | 5 | BONFITTO DALILA | 2003 | IC IVREA I° IVREA | (TO) | --- | 11 | - |
14 | 56 | PISONI ILARIA | 2004 | I.C. "G.FERRARI" MOMO | (NO) | --- | 12 | - |
15 | 6 | FORTINA SOFIA | 2003 | IC IVREA I° IVREA | (TO) | --- | 13 | - |
16 | 22 | TONIOLO CARLOTTA | 2004 | BROFFERIO ASTI | (AT) | --- | 14 | - |
17 | 21 | MARTINESCU VALENTINA | 2004 | BROFFERIO ASTI | (AT) | --- | 15 | - |
18 | 13 | LAIOLO ANITA | 2003 | IC MONGRANDO MONGRANDO | (BI) | --- | 16 | - |
19 | 14 | PERETTO MARTINA | 2003 | IC MONGRANDO MONGRANDO | (BI) | --- | 17 | - |
20 | 46 | VIGLIONE AMBRA | 2004 | IS CHIUSA DI PESIO PEVERAGNO | (CN) | --- | 18 | - |
21 | 3 | GIGLIOLI CAROLA | 2004 | IC RIVALTA | (TO) | --- | 19 | - |
22 | 59 | VALSESIA BEATRICE | 2003 | SMS "P.GOBETTI" BORGOMANERO | (NO) | --- | 20 | - |
23 | 2 | CATOZZI FEDERICA | 2003 | IC RIVALTA | (TO) | --- | 21 | - |
24 | 51 | CHAHMI SAFAA | 2004 | SCUOLA MEDIA STAT DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 22 | - |
25 | 7 | FOGAGNOLO GIULIA | 2004 | IC IVREA I° IVREA | (TO) | --- | 23 | - |
26 | 47 | DAZIANO IRINA | 2004 | IS CHIUSA DI PESIO PEVERAGNO | (CN) | --- | 24 | - |
27 | 28 | CERESA FRANCESCA MARIA | 2003 | SCUOLA PARITARIA AL ALESSANDRIA | (AL) | --- | 25 | - |
28 | 4 | CECCONI SIMONA | 2004 | IC RIVALTA | (TO) | --- | 26 | - |
29 | 61 | DEL BOCA GIULIA | 2004 | SMS "P.GOBETTI" BORGOMANERO | (NO) | --- | 27 | - |
30 | 18 | VALLE FRANCESCA | 2003 | ALFIERI SAN DAMIANO | (AT) | --- | 28 | - |
31 | 36 | BERGAMASCHI GIULIA | 2003 | I.C. A. TESTORE SANTAMARIA MAGGIORE | (VB) | --- | 29 | - |
32 | 8 | ABBOUDI MANAL | 2003 | IC IVREA I° IVREA | (TO) | --- | 30 | - |
33 | 44 | LECCA GIULIA | 2003 | MEDIA ROSA BIANCA SALUZZO | (CN) | --- | 31 | - |
34 | 60 | MORA VALENTINA | 2004 | SMS "P.GOBETTI" BORGOMANERO | (NO) | --- | 32 | - |
35 | 49 | SALE' MICHELA | 2003 | SCUOLA MEDIA STAT DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 33 | - |
36 | 19 | TORCHIO VERONICA | 2003 | ALFIERI SAN DAMIANO | (AT) | --- | 34 | - |
37 | 40 | TORCHIO VIRGINIA | 2003 | BROFFERIO ASTI | (AT) | --- | 35 | - |
38 | 50 | PARIANOTTI SOFIA | 2003 | SCUOLA MEDIA STAT DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 36 | - |
39 | 20 | IMERITO LUCIA | 2003 | ALFIERI SAN DAMIANO | (AT) | --- | 37 | - |
40 | 43 | MONDINO MARTA | 2003 | MEDIA ROSA BIANCA SALUZZO | (CN) | --- | 38 | - |
41 | 65 | BIASI ANDREA ALICE | 2004 | I.C. TORTONA TORTONA | (AL) | --- | 39 | - |
42 | 32 | FLYE ASTRIDE | 2004 | I.C.FERRARI VERCELLI | (VC) | --- | 40 | - |
43 | 52 | MINACCI DALILA | 2004 | SCUOLA MEDIA STAT DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 41 | - |
44 | 57 | ARRIGONI CAMILLA | 2003 | I.C. "G.FERRARI" MOMO | (NO) | --- | 42 | - |
45 | 12 | ORSETTI ELISABETTA | 2003 | IC BIELLA 3 BIELLA | (BI) | --- | 43 | - |
46 | 15 | CROSA ARIANNA | 2003 | IC MONGRANDO MONGRANDO | (BI) | --- | 44 | - |
47 | 48 | PECOLLO LETIZIA | 2003 | IS CHIUSA DI PESIO PEVERAGNO | (CN) | --- | 45 | - |
48 | 23 | VACCANEO MATILDE | 2003 | BROFFERIO ASTI | (AT) | --- | 46 | - |
49 | 30 | BOTTA SILVIA | 2003 | I.C.VARALLO VARALLO | (VC) | --- | 47 | - |
50 | 58 | BOCA AURORA | 2003 | I.C. "G.FERRARI" MOMO | (NO) | --- | 48 | - |
51 | 64 | BORGARELLI RACHELE | 2004 | I.C. TORTONA TORTONA | (AL) | --- | 49 | - |
52 | 63 | MUCA SARA | 2004 | I.C. TORTONA TORTONA | (AL) | --- | 50 | - |
53 | 31 | ANTONINI VERONICA | 2003 | I.C.VARALLO VARALLO | (VC) | --- | 51 | - |
54 | 33 | SALIS GIADA | 2003 | I.C.FERRARI VERCELLI | (VC) | --- | 52 | - |
55 | 37 | DI PIETRO CHIAARA | 2003 | I.C. A. TESTORE SANTAMARIA MAGGIORE | (VB) | --- | 53 | - |
56 | 26 | ZIRAQUI AYA | 2003 | SCUOLA PARITARIA AL ALESSANDRIA | (AL) | --- | 54 | - |
57 | 66 | PERNIGOTTI ELENA | 2005 | I.C. TORTONA TORTONA | (AL) | --- | 55 | - |
58 | 16 | CARNINI LAURA | 2003 | IC MONGRANDO MONGRANDO | (BI) | --- | 56 | - |
59 | 11 | FAVARO GIULIA | 2003 | IC BIELLA 3 BIELLA | (BI) | --- | 57 | - |
60 | 67 | SPEDICATO GIADA | 2003 | ALFIERI SAN DAMIANO | (AT) | --- | 58 | - |
61 | 38 | BARBIERI MARTINA | 2003 | I.C. A. TESTORE SANTAMARIA MAGGIORE | (VB) | --- | 59 | - |
62 | 35 | PELLIZZERI GIORGIA | 2003 | I.C.FERRARI VERCELLI | (VC) | --- | 60 | - |
63 | 54 | BERINI SOFIA | 2003 | I.C. A. TESTORE SANTAMARIA MAGGIORE | (VB) | --- | 61 | - |
64 | 34 | PORCELLI SOFIA | 2004 | I.C.FERRARI VERCELLI | (VC) | --- | 62 | - |
65 | 27 | GIARDINA CHAANTAL | 2004 | SCUOLA PARITARIA AL ALESSANDRIA | (AL) | --- | 63 | - |
Rit. | 62 | CANAZZA MARTINA | 2003 | I.C. "ACHILLE BOROLI NOVARA | (NO) | --- | Ind. | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | ZANCHETTA TESHALE | 2003 | IC 3 MEDIA PARINI ASTI | (AT) | --- | Ind. | - |
2 | 5 | CANNIZZO SIMONE | 2003 | IC DANTE ALIGHIERI VOLPIANO | (TO) | --- | 1 | - |
3 | 30 | MATTIO ELIA | 2003 | I.C. VENASCA COS VENASCA | (CN) | --- | 2 | - |
4 | 9 | ZANINI STEFANO | 2003 | SM FACCIO CASTELLAMONTE | (TO) | --- | Ind. | - |
5 | 10 | PATTI NICOLA | 2003 | IC VIGLIANO VIGLIANO B.SE | (BI) | --- | 3 | - |
6 | 18 | LOMBARDO GIRMA | 2003 | DE ROLANDIS CASTELL'ALFERO | (AT) | --- | 4 | - |
7 | 26 | PALELLA ANDREA | 2004 | I.C. CASTELNUOVO BVS CASTENUOVO SCRIVIA | (AL) | --- | 5 | - |
8 | 11 | BOTTO POALA MARCO | 2003 | IC VIGLIANO VIGLIANO B.SE | (BI) | --- | 6 | - |
9 | 6 | D'ANGELO ANDREA | 2003 | IC DANTE ALIGHIERI VOLPIANO | (TO) | --- | 7 | - |
10 | 45 | BASSA MATTIA | 2003 | SCUOLA MEDIA STAT DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 8 | - |
11 | 35 | BUSCAGLIA MARCO | 2003 | I.C.TRINO TRINO | (VC) | --- | 9 | - |
12 | 41 | BONGIOVANNI DANIELE | 2003 | IS CHIUSA DI PESIO PEVERAGNO | (CN) | --- | 10 | - |
13 | 29 | AHIB HICHAM | 2003 | I.C. G. PASCOLI FELIZZANO | (AL) | --- | 11 | - |
14 | 3 | MARTINEZ LEONARDO | 2003 | SM MATTEOTTI TORINO | (TO) | --- | 12 | - |
15 | 49 | FILIPPI GABRIELE | 2003 | I.C.C VALTOCE MERGOZZO | (VB) | --- | 13 | - |
16 | 1 | STARACE EDOARDO | 2004 | SM MATTEOTTI TORINO | (TO) | --- | 14 | - |
17 | 34 | OUDADESS SAAD | 2004 | I.C.TRINO TRINO | (VC) | --- | 15 | - |
18 | 54 | GIUBERTONI PAOLO | 2004 | I.C. "ITALO CALVINO" GALLIATE | (NO) | --- | 16 | - |
19 | 2 | MATTEI FILIPPO | 2003 | SM MATTEOTTI TORINO | (TO) | --- | 17 | - |
20 | 64 | VIALE MATTEO | 2003 | I.C. S. GRANDIS BORGOSAN DALMAZZO | (CN) | --- | 18 | - |
21 | 59 | COLOMBO EDOARDO | 2003 | SM "DON BOSCO" BORGOMANERO | (NO) | --- | 19 | - |
22 | 7 | BIANCO RAFFAELE | 2003 | IC DANTE ALIGHIERI VOLPIANO | (TO) | --- | 20 | - |
23 | 40 | PARRINI RICCARDO | 2003 | BROFFERIO ASTI | (AT) | --- | 21 | - |
24 | 47 | QUAGLIETTA LORENZO | 2003 | SCUOLA MEDIA STAT DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 22 | - |
25 | 17 | GNONTO NAISSEMOND JOE' | 2003 | IC CAND-SAND CANDELO | (BI) | --- | 23 | - |
26 | 15 | ALCIATI MATTEO | 2003 | IC CAND-SAND CANDELO | (BI) | --- | 24 | - |
27 | 4 | TARDITI MATTEO | 2003 | SM MATTEOTTI TORINO | (TO) | --- | 25 | - |
28 | 68 | REPETTO NICOLO | 2003 | I.C. TORTONA TORTONA | (AL) | --- | 26 | - |
29 | 21 | MARELLO MATTEO | 2003 | BROFFERIO ASTI | (AT) | --- | 27 | - |
30 | 48 | MACCAGNO ELIA | 2003 | SCUOLA MEDIA STAT DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 28 | - |
31 | 63 | CORRADI NICOLO' | 2003 | I.C. S. GRANDIS BORGOSAN DALMAZZO | (CN) | --- | 29 | - |
32 | 69 | CIGHAGNA MARCO | 2003 | I.C. TORTONA TORTONA | (AL) | --- | 30 | - |
33 | 8 | PERONA GIACOMO | 2003 | IC DANTE ALIGHIERI VOLPIANO | (TO) | --- | 31 | - |
34 | 19 | SURIAN TOMMASO | 2003 | DE ROLANDIS CASTELL'ALFERO | (AT) | --- | 32 | - |
35 | 25 | BOTTARO ANDREA | 2003 | I.C. CASTELNUOVO BVS CASTENUOVO SCRIVIA | (AL) | --- | 33 | - |
36 | 14 | BOTOSSO JACOPO | 2003 | IC CAND-SAND CANDELO | (BI) | --- | 34 | - |
37 | 53 | PLETTI GIANLUCA | 2003 | I.C. CASETTI CREVOLADOSSOLA | (VB) | --- | 35 | - |
38 | 58 | DELLA ZOPPA JOHN | 2003 | SM "DON BOSCO" BORGOMANERO | (NO) | --- | 36 | - |
39 | 22 | CUTAIA G.LUCA | 2003 | BROFFERIO ASTI | (AT) | --- | 37 | - |
40 | 33 | AIMARO RICCARDO | 2004 | I.C. CIGLIANO CIGLIANO | (VC) | --- | 38 | - |
41 | 31 | FERRARIS VALERIO | 2003 | I.C. CIGLIANO CIGLIANO | (VC) | --- | 39 | - |
42 | 55 | GHIDINI PIETRO | 2003 | I.C. "ITALO CALVINO" GALLIATE | (NO) | --- | 40 | - |
43 | 12 | PRATO STEFANO | 2003 | IC VIGLIANO VIGLIANO B.SE | (BI) | --- | 41 | - |
44 | 56 | CITI ALESSANDRO | 2003 | I.C. "ITALO CALVINO" GALLIATE | (NO) | --- | 42 | - |
45 | 50 | BARDELLI ANTONIO | 2004 | I.C.C VALTOCE MERGOZZO | (VB) | --- | 43 | - |
46 | 23 | MUSSO MATTEO | 2003 | BROFFERIO ASTI | (AT) | --- | 44 | - |
47 | 43 | GASTALDI ANDREA | 2003 | IS CHIUSA DI PESIO PEVERAGNO | (CN) | --- | 45 | - |
48 | 36 | PORCARO CESARE | 2003 | I.C.TRINO TRINO | (VC) | --- | 46 | - |
49 | 32 | SARASSO TOMMASO | 2003 | I.C. CIGLIANO CIGLIANO | (VC) | --- | 47 | - |
50 | 13 | GROSSO FEDERICO | 2003 | IC VIGLIANO VIGLIANO B.SE | (BI) | --- | 48 | - |
51 | 42 | MEPODO DANIELE | 2003 | IS CHIUSA DI PESIO PEVERAGNO | (CN) | --- | 49 | - |
52 | 27 | STELLA PIETRO | 2004 | I.C. CASTELNUOVO BVS CASTENUOVO SCRIVIA | (AL) | --- | 50 | - |
53 | 20 | BOERO PIETRO | 2004 | DE ROLANDIS CASTELL'ALFERO | (AT) | --- | 51 | - |
54 | 61 | SIVIERO MATTEO | 2003 | SM "DON BOSCO" BORGOMANERO | (NO) | --- | 52 | - |
55 | 44 | MARRONE DAVIDE | 2004 | IS CHIUSA DI PESIO PEVERAGNO | (CN) | --- | 53 | - |
56 | 57 | TAFA XHON | 2003 | I.C. "ITALO CALVINO" GALLIATE | (NO) | --- | 54 | - |
57 | 46 | BELTRAMI SIMONE | 2003 | SCUOLA MEDIA STAT DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 55 | - |
58 | 16 | BERNARDO ALESSANDRO | 2004 | IC CAND-SAND CANDELO | (BI) | --- | 56 | - |
59 | 51 | PIANA FEDERICO | 2003 | I.C.C VALTOCE MERGOZZO | (VB) | --- | 57 | - |
60 | 39 | VIRELLI LUCA | 2004 | DE ROLANDIS CASTELL'ALFERO | (AT) | --- | 58 | - |
61 | 38 | VOLPI LORENZO | 2003 | I.C. CIGLIANO CIGLIANO | (VC) | --- | 59 | - |
62 | 37 | TROPPLINI ALBANO | 2003 | I.C.TRINO TRINO | (VC) | --- | 60 | - |
64 | 28 | CONTEGNI MICHELE | 2004 | I.C. CASTELNUOVO BVS CASTENUOVO SCRIVIA | (AL) | --- | 61 | - |
65 | 70 | MILANESE PIETRO | 2004 | I.C. TORTONA TORTONA | (AL) | --- | 62 | - |
66 | 62 | ROSSO LORENZO | 2004 | I.C. S. GRANDIS BORGOSAN DALMAZZO | (CN) | --- | 63 | - |
67 | 65 | MACCARIO TOMMASO | 2004 | I.C. S. GRANDIS BORGOSAN DALMAZZO | (CN) | --- | 64 | - |
68 | 52 | GROPPI MATTIA | 2004 | I.C.C VALTOCE MERGOZZO | (VB) | --- | 65 | - |
69 | 67 | OCCHIUZZI GIANLUCA | 2004 | I.C. TORTONA TORTONA | (AL) | --- | 66 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |