Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VERCELLI | |
FASE REGIONALE 2° | ||
22/03/2017 | Luogo : Santhia | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ELMAAZI ASSIA | 2001 | ITC SOMMEILLER TORINO | (TO) | --- | Ind. | - |
2 | 36 | LICANDRO GIADA | 2000 | LIC.SC."GALILEI" BORGOMANERO | (NO) | --- | 1 | - |
3 | 14 | MANCINO LUCREZIA | 2000 | ITIS Q. SELLA BIELLA | (BI) | --- | 2 | - |
4 | 35 | NICCOLAI ARIANNA | 2000 | LIC.SC."GALILEI" BORGOMANERO | (NO) | --- | 3 | - |
5 | 52 | MONDINO BEATRICE | 2001 | LICIE BODONI SALUZZO | (CN) | --- | 4 | - |
6 | 5 | BOUCHARD NOEMI | 2002 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 5 | - |
7 | 44 | STANCHI MARTINA | 2002 | I.S. B. CELLINI VALENZA | (AL) | --- | 6 | - |
8 | 24 | COPELLI CHIARA | 2002 | LIC.SCIEN.A.AVOGADRO VERCELLI | (VC) | --- | 7 | - |
9 | 60 | MUSSO SVEVA | 2002 | ISS PEANO-PELLICO CUNEO | (CN) | --- | 8 | - |
10 | 10 | MEGNA LUDOVICA | 2000 | LS AVOGADRO BIELLA | (BI) | --- | 9 | - |
11 | 11 | VALLE FRANCESCA | 2001 | LS AVOGADRO BIELLA | (BI) | --- | 10 | - |
12 | 1 | AGLI' EMILY | 2001 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 11 | - |
13 | 12 | ACQUADRO PACERA ANNA | 2000 | LS AVOGADRO BIELLA | (BI) | --- | 12 | - |
14 | 17 | MANCINO GIORGIA | 2002 | ITIS Q. SELLA BIELLA | (BI) | --- | 13 | - |
15 | 16 | ZIGNONE LISA | 2001 | ITIS Q. SELLA BIELLA | (BI) | --- | 14 | - |
16 | 19 | SERPI ANNALISA | 2001 | ISTITUTO ALFIERI ASTI | (AT) | --- | 15 | - |
17 | 13 | VELATTA NOEMI | 2002 | LS AVOGADRO BIELLA | (BI) | --- | 16 | - |
18 | 3 | TRON ELISA | 2002 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 17 | - |
19 | 62 | MOLINENGO GRETA | 2002 | ISS PEANO-PELLICO CUNEO | (CN) | --- | 18 | - |
20 | 4 | RIBET ARIANNA | 2002 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 19 | - |
21 | 61 | RICCOMAGNO ANNA | 2001 | ISS PEANO-PELLICO CUNEO | (CN) | --- | 20 | - |
22 | 45 | CHIESA ENOLA | 2000 | I.S. B. CELLINI VALENZA | (AL) | --- | 21 | - |
23 | 54 | SCANAVINO MARTA | 2002 | LICIE BODONI SALUZZO | (CN) | --- | 22 | - |
24 | 53 | BARBERIS FRANCESCA | 2000 | LICIE BODONI SALUZZO | (CN) | --- | 23 | - |
25 | 31 | BARDELLI VALENTINA | 2000 | LICEO CAVALIERI VERBANIA | (VB) | --- | 24 | - |
26 | 37 | POLETTI SILVIA | 2002 | LIC.SC."GALILEI" BORGOMANERO | (NO) | --- | 25 | - |
27 | 6 | LONG ERICA | 2000 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 26 | - |
28 | 47 | PAGELLA REBECCA | 2001 | I.S. B. CELLINI VALENZA | (AL) | --- | 27 | - |
29 | 55 | RINAUDO MATILDE | 2001 | LICIE BODONI SALUZZO | (CN) | --- | 28 | - |
30 | 56 | FORNASARI SILVIA | 2001 | LIC P. PEANO TORTONA | (AL) | --- | 29 | - |
31 | 43 | VITILLO MATILDE | 2001 | ISTITUTO ALFIERI ASTI | (AT) | --- | 30 | - |
32 | 25 | SEGLIE AZZURRA | 2002 | LIC.SCIEN.A.AVOGADRO VERCELLI | (VC) | --- | 31 | - |
33 | 63 | ARUSA DOMITILLA | 2000 | ISS PEANO-PELLICO CUNEO | (CN) | --- | 32 | - |
34 | 2 | DOMARD NICOLE ALESSAND | 2002 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | --- | 33 | - |
35 | 7 | TAMBURINI GIULIA | 2000 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 34 | - |
36 | 15 | RENIERO ARIANNA | 2002 | ITIS Q. SELLA BIELLA | (BI) | --- | 35 | - |
37 | 51 | TARTARI GIORGIA | 2002 | IIS MARCONI GAL EIN DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 36 | - |
38 | 57 | BERGAMINI GIULIA | 2000 | LIC P. PEANO TORTONA | (AL) | --- | 37 | - |
39 | 40 | BOZZOLA CHIARA | 2001 | LIC.SC."ANTONELLI" NOVARA | (NO) | --- | 38 | - |
40 | 20 | CORNERO GINEVRA | 2000 | ISTITUTO ALFIERI ASTI | (AT) | --- | 39 | - |
41 | 49 | MACCAGNO SUSANNA | 2002 | IIS MARCONI GAL EIN DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 40 | - |
42 | 33 | BOTTACCHI ALICE | 2002 | LICEO CAVALIERI VERBANIA | (VB) | --- | 41 | - |
43 | 48 | BEIA MARTA | 2000 | IIS MARCONI GAL EIN DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 42 | - |
44 | 59 | SGHEIZ ANNA | 2000 | LIC P. PEANO TORTONA | (AL) | --- | 43 | - |
45 | 8 | GALFIONE ANITA | 2002 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 44 | - |
46 | 46 | BONETTO LETIZIA | 2002 | I.S. B. CELLINI VALENZA | (AL) | --- | 45 | - |
47 | 18 | VOLPICELLI ALESSIA | 2001 | ISTITUTO ALFIERI ASTI | (AT) | --- | 46 | - |
48 | 38 | FERRERO ELISABETTA | 2000 | LIC.SC."GALILEI" BORGOMANERO | (NO) | --- | 47 | - |
49 | 26 | CHARI NOHAILA | 2002 | LIC.SCIEN.A.AVOGADRO VERCELLI | (VC) | --- | 48 | - |
50 | 42 | CODINI CAMILLA | 2000 | LIC.SC."ANTONELLI" NOVARA | (NO) | --- | 49 | - |
51 | 39 | BRANDOLESE ALESSIA | 2001 | LIC.SC."ANTONELLI" NOVARA | (NO) | --- | 50 | - |
52 | 41 | RUOCCO GIORGIA | 2001 | LIC.SC."ANTONELLI" NOVARA | (NO) | --- | 51 | - |
53 | 28 | FRANCESE VALENTINA | 2002 | IST.SUP."LAGRANGIA" VERCELLI | (VC) | --- | 52 | - |
54 | 27 | MACELLANO LETIZIA | 2000 | IST.SUP."LAGRANGIA" VERCELLI | (VC) | --- | 53 | - |
55 | 58 | DISTEFANO ELISABETTA | 2000 | LIC P. PEANO TORTONA | (AL) | --- | 54 | - |
56 | 29 | PALADINA GAIA | 2002 | IST.SUP."LAGRANGIA" VERCELLI | (VC) | --- | 55 | - |
Rit. | 30 | FERRARO ROBERTA | 2000 | LIC.SCIEN.A.AVOGADRO VERCELLI | (VC) | --- | 63 | - |
Rit. | 32 | FALCONE CHIARA | 2001 | LICEO CAVALIERI VERBANIA | (VB) | --- | 63 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DANIELE NICOLO' | 2000 | IIS MORO RIVAROLO | (TO) | --- | 1 | - |
2 | 23 | CHOURY YASSIN | 2000 | CASTIGLIANO ASTI | (AT) | --- | Ind. | - |
3 | 62 | GERETTO LEONARDO | 2000 | ISS PEANO-PELLICO CUNEO | (CN) | --- | 2 | - |
4 | 2 | BARALE SAMUELE | 2001 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 3 | - |
5 | 3 | BRUNO GIACOMO | 2001 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 4 | - |
6 | 24 | RANCATI LORENZO | 2001 | IST. RITA LEVI MONT ACQUI TERME | (AL) | --- | 5 | - |
7 | 45 | PALUMMIERI GIULIO | 2000 | LI.SC."C.ALBERTO" NOVARA | (NO) | --- | 6 | - |
8 | 9 | FARINA ALESSANDRO | 2001 | ITIS Q. SELLA BIELLA | (BI) | --- | 7 | - |
9 | 4 | AVONDETTO SIMONE | 2000 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 8 | - |
10 | 50 | APPETITO LEONARDO | 2001 | IIS MARCONI GAL EIN DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 9 | - |
11 | 1 | BENLAZREG JULET | 2000 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 10 | - |
12 | 13 | SOLESIO MATTEO | 2000 | LS AVOGADRO BIELLA | (BI) | --- | 11 | - |
13 | 28 | MONTI MARCO | 2000 | ITIS M. DEL POZZO CUNEO | (CN) | --- | 12 | - |
14 | 54 | PELLICANO MATTEO | 2001 | LIC SCI STAT SPEZIA DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 13 | - |
15 | 61 | NOCENTI WIDLY | 2002 | IST G. MARCONI TORTONA | (AL) | --- | 14 | - |
16 | 10 | MONTELEONE LORENZO | 2002 | ITIS Q. SELLA BIELLA | (BI) | --- | 15 | - |
17 | 41 | LAVAZZA RICCARDO | 2002 | LI.SC."C.ALBERTO" NOVARA | (NO) | --- | 16 | - |
18 | 7 | CAPRIOLI LUCA | 2000 | IIS MORO RIVAROLO | (TO) | --- | 17 | - |
19 | 25 | GIACCA TOMMASO | 2001 | ITIS M. DEL POZZO CUNEO | (CN) | --- | 18 | - |
20 | 27 | GIORGIS GIOVANNI M | 2001 | ITIS M. DEL POZZO CUNEO | (CN) | --- | 19 | - |
21 | 11 | ORSETTO PAOLO | 2002 | ITIS Q. SELLA BIELLA | (BI) | --- | 20 | - |
22 | 26 | ORIGLIA ANDREA | 2000 | ITIS M. DEL POZZO CUNEO | (CN) | --- | 21 | - |
23 | 63 | TETAMO GIULIO | 2000 | ISS PEANO-PELLICO CUNEO | (CN) | --- | 22 | - |
24 | 8 | IMBERTI SIMONE | 2000 | IIS MORO RIVAROLO | (TO) | --- | 23 | - |
25 | 53 | PIANA ANDREA | 2001 | IIS MARCONI GAL EIN DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 24 | - |
26 | 64 | MUSSO PIETRO | 2001 | ISS PEANO-PELLICO CUNEO | (CN) | --- | 25 | - |
27 | 55 | PELLICANO ALESSANDRO | 2000 | LIC SCI STAT SPEZIA DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 26 | - |
28 | 12 | HADIRY MOHAMED | 2001 | ITIS Q. SELLA BIELLA | (BI) | --- | 27 | - |
29 | 52 | FLORIANI THOMAS | 2001 | IIS MARCONI GAL EIN DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 28 | - |
30 | 14 | TURETTA FILIPPO | 2001 | LS AVOGADRO BIELLA | (BI) | --- | 29 | - |
31 | 6 | CHIARTANO STEFANI | 2000 | IIS MORO RIVAROLO | (TO) | --- | 30 | - |
32 | 58 | CONCOLINO GUACOMO | 2000 | IST G. MARCONI TORTONA | (AL) | --- | 31 | - |
33 | 67 | NARDIELLO MARCO | 2001 | ISTITUTO SOBRERO CASALE MONFERRATO | (AL) | --- | 32 | - |
34 | 44 | RIVETTI MARCO | 2002 | LI.SC."C.ALBERTO" NOVARA | (NO) | --- | 33 | - |
35 | 46 | PLATINI ALESSANDRO | 2001 | I.T.I."L.DA VINCI" BORGOMANERO | (NO) | --- | 34 | - |
36 | 47 | ERRADI BILAL | 2001 | I.T.I."L.DA VINCI" BORGOMANERO | (NO) | --- | 35 | - |
37 | 15 | OSTI SAMUELE | 2002 | LS AVOGADRO BIELLA | (BI) | --- | 36 | - |
38 | 43 | BARABN ANDREA | 2001 | LI.SC."C.ALBERTO" NOVARA | (NO) | --- | 37 | - |
39 | 51 | DANZO LUCA | 2000 | IIS MARCONI GAL EIN DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 38 | - |
40 | 36 | VALFREDINI PIETRO | 2001 | LIC.SCIEN.A.AVOGADRO VERCELLI | (VC) | --- | 39 | - |
41 | 66 | ZILIOLI GIACOMO | 2001 | ISTITUTO SOBRERO CASALE MONFERRATO | (AL) | --- | 40 | - |
42 | 37 | MAGAROTTO LORENZO | 2001 | LIC.SCIEN.A.AVOGADRO VERCELLI | (VC) | --- | 41 | - |
43 | 17 | CANTA ENRICO | 2001 | VERCELLI ASTI | (AT) | --- | 42 | - |
44 | 65 | FURTUNA ALEX | 2002 | ISS PEANO-PELLICO CUNEO | (CN) | --- | 43 | - |
45 | 69 | SGOIFO MICHELE | 2000 | ISTITUTO SOBRERO CASALE MONFERRATO | (AL) | --- | 44 | - |
46 | 16 | ZERBOLA TOMMASO | 2001 | LS AVOGADRO BIELLA | (BI) | --- | 45 | - |
47 | 71 | DEMATTIA LUCA | 2000 | LIC.SCIEN.A.AVOGADRO VERCELLI | (VC) | --- | 46 | - |
48 | 68 | FISTOLERA DANIELE | 2000 | ISTITUTO SOBRERO CASALE MONFERRATO | (AL) | --- | 47 | - |
49 | 35 | BASILICO LORENZO | 2001 | LIC.SCIEN.A.AVOGADRO VERCELLI | (VC) | --- | 48 | - |
50 | 59 | MUTTI ALESSANDRO | 2000 | IST G. MARCONI TORTONA | (AL) | --- | 49 | - |
51 | 18 | PETRUCCIO ANDREA | 2002 | VERCELLI ASTI | (AT) | --- | 50 | - |
52 | 60 | MAINETTI SIMONE | 2000 | IST G. MARCONI TORTONA | (AL) | --- | 51 | - |
53 | 56 | GIANNONI LORENZO | 2001 | LIC SCI STAT SPEZIA DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 52 | - |
54 | 38 | RIVA MATTEO | 2002 | ITIS GALILEI SANTHIA' | (VC) | --- | 53 | - |
55 | 48 | EL MOURSALI MOHAMED | 2000 | I.T.I."L.DA VINCI" BORGOMANERO | (NO) | --- | 54 | - |
56 | 57 | GIRGENTI RICCARDO | 2002 | LIC SCI STAT SPEZIA DOMODOSSOLA | (VB) | --- | 55 | - |
57 | 49 | PEDROLI LUCA | 2001 | I.T.I."L.DA VINCI" BORGOMANERO | (NO) | --- | 56 | - |
58 | 19 | SCIORRINO NICOLO | 2002 | VERCELLI ASTI | (AT) | --- | 57 | - |
59 | 42 | CUOMO GIANLUCA | 2002 | ITIS GALILEI SANTHIA' | (VC) | --- | 58 | - |
60 | 40 | CAMMARATA PIETRO | 2001 | ITIS GALILEI SANTHIA' | (VC) | --- | 59 | - |
61 | 70 | GHIONE ENRICO | 2003 | VERCELLI ASTI | (AT) | --- | 60 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |