Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VERCELLI | |
FASE REGIONALE 2° | ||
22/03/2017 | Luogo : Santhia | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LIC.SC."GALILEI" BORGOMANERO | (NO) | 3 | 1- 3- 25- | LICANDRO /NICCOLAI /POLETTI / | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ITIS Q. SELLA BIELLA | (BI) | 3 | 2- 13- 14- | MANCINO /MANCINO /ZIGNONE / | 29 |
3 | LS AVOGADRO BIELLA | (BI) | 3 | 9- 10- 12- | MEGNA /VALLE /ACQUADRO PACERA / | 31 |
4 | ISS PEANO-PELLICO CUNEO | (CN) | 3 | 8- 18- 20- | MUSSO /MOLINENGO /RICCOMAGNO / | 46 |
5 | LC PORPORATO PINEROLO | (TO) | 3 | 11- 17- 19- | AGLI' /TRON /RIBET / | 47 |
6 | LICIE BODONI SALUZZO | (CN) | 3 | 4- 22- 23- | MONDINO /SCANAVINO /BARBERIS / | 49 |
7 | I.S. B. CELLINI VALENZA | (AL) | 3 | 6- 21- 27- | STANCHI /CHIESA /PAGELLA / | 54 |
8 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 3 | 5- 26- 34- | BOUCHARD /LONG /TAMBURINI / | 65 |
9 | ISTITUTO ALFIERI ASTI | (AT) | 3 | 15- 30- 39- | SERPI /VITILLO /CORNERO / | 84 |
10 | LIC.SCIEN.A.AVOGADRO VERCELLI | (VC) | 3 | 7- 31- 48- | COPELLI /SEGLIE /CHARI / | 86 |
11 | LIC P. PEANO TORTONA | (AL) | 3 | 29- 37- 43- | FORNASARI /BERGAMINI /SGHEIZ / | 109 |
12 | IIS MARCONI GAL EIN DOMODOSSOLA | (VB) | 3 | 36- 40- 42- | TARTARI /MACCAGNO /BEIA / | 118 |
13 | LICEO CAVALIERI VERBANIA | (VB) | 3 | 24- 41- 63- | BARDELLI /BOTTACCHI /FALCONE / | 128 |
14 | LIC.SC."ANTONELLI" NOVARA | (NO) | 3 | 38- 49- 50- | BOZZOLA /CODINI /BRANDOLESE / | 137 |
15 | IST.SUP."LAGRANGIA" VERCELLI | (VC) | 3 | 52- 53- 55- | FRANCESE /MACELLANO /PALADINA / | 160 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 3 | 3- 4- 8- | BARALE /BRUNO /AVONDETTO / | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IIS MORO RIVAROLO | (TO) | 3 | 1- 17- 23- | DANIELE /CAPRIOLI /IMBERTI / | 41 |
3 | ITIS Q. SELLA BIELLA | (BI) | 3 | 7- 15- 20- | FARINA /MONTELEONE /ORSETTO / | 42 |
4 | ISS PEANO-PELLICO CUNEO | (CN) | 3 | 2- 22- 25- | GERETTO /TETAMO /MUSSO / | 49 |
5 | ITIS M. DEL POZZO CUNEO | (CN) | 3 | 12- 18- 19- | MONTI /GIACCA /GIORGIS / | 49 |
6 | LI.SC."C.ALBERTO" NOVARA | (NO) | 3 | 6- 16- 33- | PALUMMIERI /LAVAZZA /RIVETTI / | 55 |
7 | IIS MARCONI GAL EIN DOMODOSSOLA | (VB) | 3 | 9- 24- 28- | APPETITO /PIANA /FLORIANI / | 61 |
8 | LS AVOGADRO BIELLA | (BI) | 3 | 11- 29- 36- | SOLESIO /TURETTA /OSTI / | 76 |
9 | LIC SCI STAT SPEZIA DOMODOSSOLA | (VB) | 3 | 13- 26- 52- | PELLICANO /PELLICANO /GIANNONI / | 91 |
10 | IST G. MARCONI TORTONA | (AL) | 3 | 14- 31- 49- | NOCENTI /CONCOLINO /MUTTI / | 94 |
11 | ISTITUTO SOBRERO CASALE MONFERRATO | (AL) | 3 | 32- 40- 44- | NARDIELLO /ZILIOLI /SGOIFO / | 116 |
12 | I.T.I."L.DA VINCI" BORGOMANERO | (NO) | 3 | 34- 35- 54- | PLATINI /ERRADI /EL MOURSALI / | 123 |
13 | LIC.SCIEN.A.AVOGADRO VERCELLI | (VC) | 3 | 39- 41- 48- | VALFREDINI /MAGAROTTO /BASILICO / | 128 |
14 | VERCELLI ASTI | (AT) | 3 | 42- 50- 57- | CANTA /PETRUCCIO /SCIORRINO / | 149 |
15 | ITIS GALILEI SANTHIA' | (VC) | 3 | 53- 58- 59- | RIVA /CUOMO /CAMMARATA / | 170 |
N.c. | IST. RITA LEVI MONT ACQUI TERME | (AL) | 1 | 5- | RANCATI / | 5 |
N.c. | LIC.SCIEN.A.AVOGADRO VERCELLI | (VC) | 1 | 46- | DEMATTIA / | 46 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |